MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge 4G NB-IoT IP65 Itumanaho ry'Umuvuduko mu Nganda rifite LCD Display Monitoring Remote
IKINTU
Igipimo cy’umuvuduko wa MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge gifite ecran nini izunguruka ya LCD ifite ecran yuzuye, ifite icyuma gihuza icyuma kitagira umugozi cya 304 kugira ngo byoroshye guhindura inguni nyuma yo kuyishyiraho. Utubuto two gukoraho dushyigikira gufunga/kuzimya no gutanga raporo y’urusaku, hamwe no gufunga neza no kumara igihe kirekire. Ikimenyetso cy’ubushyuhe n’ubushuhe cyubatswemo gitanga ubushobozi bwo kugenzura ubushyuhe n’ubushuhe. Iki gikoresho gikoreshwa na bateri ya lithium ifite ingufu nke cyane kandi imara igihe kirekire. Gishyigikira kohereza umuyoboro wa 4G cyangwa NB; ibipimo bishobora gushyirwaho no kuvugururwa hakoreshejwe Bluetooth APP iri aho hantu na sisitemu ya 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat), bigabanya ingorane zo kuyishyiraho no kuyibungabunga; gikoresha uburyo bwo kohereza amakuru ku gihe + uburyo bwo kohereza amakuru ku gihe kugira ngo alamu ikomeze kugaragara neza.
IBIDUKIKIJE BY'IMIKORERE
Ubushyuhe bw'ikirere: -20~65 ℃
Ubushuhe bugereranye: (0~100%) RH (nta gushonga)
Ubushyuhe bwo kubika: -10~50 ℃
UBUSABIZI
◇ Sisitemu yo Kurinda Amazi mu Muriro
◇ Sisitemu ya HVAC
◇ Gucunga Amazi mu buryo bw'ubwenge
◇ Umuyoboro w'imiyoboro ishyushya
IBIPIMO BY'UBUHANGA
| Urugendo | *Reba Ubuyobozi bwo Guhitamo |
| Uburinganire | ± 0.5%FS |
| Uburyo bwo gusohora | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Umugozi wo Gushyiramo | *Reba Ubuyobozi bwo Guhitamo |
| Ingufu z'amashanyarazi | Bateri ya Lithium ya 3.6V |
| Ubushyuhe bwo gukora | (-20~65)°C |
| Igenamiterere ry'amakuru | Uburyo bwa Bluetooth, Uburyo bwo Gukoresha Remote |
| Igenamiterere ry'Induru | Intabaza ntoya, Intabaza nini, Raporo y'ihindagurika ry'ikirere, Intabaza ntoya ya bateri |
| Ibikoresho byo guhuza | 304 Icyuma Kidafunze |
| Umuvuduko urenze urugero | 200% FS |
| Intera yo Kohereza | Iminota 10 ~ 1440 ihinduka |
| Uburinzi bw'amashanyarazi | Kurwanya EM Interferences |
| Igipimo cyo gufatira ingero | Ubusanzwe amasegonda 10, 1 ~ amasegonda 60/igihe gishobora guhindurwa |
| Kugaragaza | Ecran ya LCD y'amazi ya Crystal |
DIMENSION
Inzira yo Guhitamo
| Ikibuga | Kode | Ibisobanuro | ||
| Icyitegererezo | S278 | Igipimo cy'umuvuduko w'ikoranabuhanga kidakoresha insinga | ||
| Itumanaho | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | Ikimenyetso (Ikimenyetso) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Uburinganire | 1 | 1 (± 0.5%FS) | ||
| Urugendo | M 2.5 | 2.5MPa | ||
| *Reba imbonerahamwe iri hepfo | *Reba imbonerahamwe iri hepfo | |||
| Umugozi wo Gushyiramo | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Reba imbonerahamwe iri hepfo | *Reba imbonerahamwe iri hepfo | |||
| Ingufu z'amashanyarazi | P0 | Ikoresha Bateri | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Ubushyuhe bwo gukora | T0 | Igisanzwe | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Inyandiko yihariye | K0 | Nta na kimwe | ||
| K1 | Igipimo cya ogisijeni | |||
| K2 | Igipimo cya Hydrogen | |||
| K3 | Nta zinki n'umuringa | |||
| K4 | Igipimo cya aside (Ntigishobora gupimwa) | |||
| K5 | Hamwe n'agakoresho ko gushyushya | |||
| K6 | Igipfundikizo cya fluorine | |||
| K9 | Guhindura ibintu mu buryo bwihariye | |||
| Indangamuntu | XXXXXX | Kode y'indangamuntu | ||
Guhitamo Ingano y'Umuvuduko
| Ubwoko | Igipimo gisanzwe (MPa/kPa) | Ibipimo ngenderwaho bya Amerika (PSI) | Ibipimo ngenderwaho by'i Burayi (akabari) | Ibitekerezo |
| Umuvuduko Ukabije w'Umuvuduko | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Ingano zavuzwe haruguru ni ingero zisanzwe. Ku bijyanye n'ingano zihariye, nyamuneka hamagara injeniyeri za tekiniki za Meokon. 2) Inyandiko zihariye: K0 (Nta na kimwe) K1 (Igipimo cya ogisijeni) K2 (Igipimo cya Hydrogen) K3 (Nta zinki n'umuringa) K4 (Igipimo cya aside, aside itari hydrofluoric) K5 (Ifite Akabati k'Ubushyuhe) K6 (Igitambaro cya fluorine) K9 (Guhindura ibintu byihariye) | ||
| Umuvuduko Ukabije | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Igitutu Giciriritse | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Umuvuduko Muke | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Umuvuduko Muto | / | / | ||
| Igitutu cyuzuye | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Igitutu Kibi | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Igitutu cy'umuvuduko | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa MPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Igitutu cy'itandukaniro | / | / | / |
Icyitonderwa: Hashobora kubaho amahitamo y'ibicuruzwa cyangwa ibyemezo bidashobora guhuzwa. Nyamuneka hamagara injeniyeri za tekiniki za Meokon kugira ngo umenye ibisobanuro birambuye.









