Igikoresho cyo gupima gazi gishya cya AQ-2019, kuva kuri 3 kugeza kuri 100%
Ibiranga tekiniki:
Inzogera yo gupima imyuka itwika ya AQ-2019 ni igikoresho gikora kandi gifatika cyo kumenya imyuka. Inzogera yo guhanura yakozwe nk'imbogera idaturika kandi ishobora gukoreshwa ahantu hateje akaga mu bidukikije bidaturika.
Hariho itara rya LED imbere y'ibikoresho rigaragaza uko ibikoresho bihagaze kandi rikerekana agaciro ka gazi isharira yabonetse na sensor, bigatuma abakoresha bashobora guhindura neza inzogera aho ikorera.
Icyo gicuruzwa gishobora gutumanaho binyuze kuri 4 ~ 20mA, active/passive switching output, cyangwa RS485 isanzwe; kinashyigikira itumanaho rya 4G ridafite insinga kugira ngo ryohereze amakuru kuri platform. Gikoresha Bluetooth yo mu gace runaka kugira ngo gishyireho parameters no kuvugurura firmware kuri firmware. Gishobora kandi gushyiraho parameters no kuvugurura firmware y'igikoresho binyuze kuri platform iri kure.
Porogaramu:
- Ishusho y'imiyoboro yo kohereza no gukwirakwiza gaze
- ubucukuzi bw'ibyuma, gutunganya
- Ibinyabutabire bya peteroli
- Ishuri
- Ubuvuzi bwa Biochemical
Ibiranga ikoranabuhanga:
| Gutahura gazi | gazi ishobora gushya |
| Ihame ryo gushakisha | Ubwoko bw'umuriro wa Catalytic |
| Ingano yo gupima | (3~100)%LEL |
| Uburinganire | 3% FS |
| Ingufu z'amashanyarazi | 24VDC (urutonde rw'amashanyarazi asanzwe: (12 ~ 28V DC) |
| uburyo bwo gusohora | 4G; 4~20mA; RS485; Relay (ikora/idakora nta kiguzi) |
| Aho inzogera igarukira | Agaciro k'intabaza yo mu ruganda ni 25% LEL naho agaciro k'intabaza yo mu ruganda ni 50% LEL. |
| Urwego rw'iturika | Ex d lC T6 Gb |
| ibikoresho by'igikonoshwa | Aloyi ya aluminiyumu |
| Ibikoresho byo guhuza | Ibyuma 304 bita icyuma gifunganye |
| Igihe cyo kohereza ubutumwa | Iminota 10-1440 ishobora gushyirwaho (itumanaho ridafite umugozi) |
| kwerekana ecran | Icyerekanwa cya LED cy'umuyoboro wa digitale |
| Ubushyuhe bwo gukora | (-40~70)°℃ |
| Ubushuhe bw'aho bakorera | (10~95)%RH (ntiyikonjesha) |
| Ahantu ho kubika ibintu | Ubushyuhe bw'icyumba, ubwinshi busanzwe bw'ikirere, igitutu cy'ikirere (86 ~ 106) KPa |
| uburemere bw'ibicuruzwa | ≤1.35KG |
| umugereka | Ibikoresho byo kwagura; adaptateri y'amashanyarazi (ni ngombwa); inzogera y'amajwi n'urumuri (ni ngombwa) |
Ingano
4-20mA/RS485/umusaruro wo gusimbuza + ubwoko bw'amajwi n'intabaza y'urumuri
Urutonde rwa Gazi Ishobora Gutwikwa
| AQ-2019Urutonde rw'imyuka ikoreshwa mu gutwika | ||||||
| Kode | Izina | Ifurumu ya molekile | Kode y'urwego | Urugendo | Aho inzogera ifite umupaka muto | Hejuruaho inzogera igarukira |
| K00 | Gazi isharira (nta sulfure, fosifore, silikoni cyangwa indi myuka iri aho) | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | n'imyuka cyangwa ibinyobwa birimo halogen (fluorine, chlorine, bromine, iyode, astatine) | CH4 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | Methane | C6 H5CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | Toluene | CH3OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | Methanoli | HCOOCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | Methyl formate | HCOOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | Formate ya ethyl | CH3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | Ethane | CH3CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | etanoli | CH3CH2C6 H5 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | Ethylbenzene | CH2 =CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | Ethylene | CH3COOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | Asetate ya ethyl (ethyl acetate) | CH3CH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | propane | CH3CH2CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | Propanol | CH2 =CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | aruleri | (CH3)2CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | asetone | C4 H10 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | Butane | CH3CH2COCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | Butanone (izwi kandi nka methyl ethyl ketone cyangwa methyl ethyl ketone) | CH2 =CHCH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | Butadiene | C5 H12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | Pentane | CH3 (CH2) 4CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | Hexane | C7 H16 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | Heptane | CH3 (CH2) 3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | n-octane | CH3 (CH2)7CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | Nonane | CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | monoksederi karubone | NH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | Amoniya | H2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | iy'hydrogen | C6 H6 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | benzene | (CH3)2CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | Isobutane | (CH3)2CHOH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Inzoga ya Isopropyl | CH2(CH2)4CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | cyclohexane | CH2(CH2)3CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | cyclopentane | CH3CHCH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | Oxyde ya Propylene | CH2CH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | Oxyde ya etileni | (CH3) 2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | dimethyl ether | C6 H4 (CH3)2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | xylene | C4~C12hydrocarbon uruvange | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | lisansi | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Jet lisansi, peteroli | C6 H5CH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | Styrene (monomer) | Methane, ethane, propane, butane, nibindi. Ibikomoka ku bisigazwa by'ingufu bivanze n'imyuka | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | gaze karemano | Ibikoresho by'ingenzi ni propane na butane | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |











