Igenzura ry'amazi ya MD-K953 ridafite umugozi rikoreshwa mu kugenzura imiyoboro y'amazi n'imiyoboro y'amazi mu buryo bwihuse
IKINTU
Sensoreri y’amazi idakoresha umugozi ya MD-K953 ishobora guhuzwa n’ibikoresho bitandukanye by’amazi birimo amashanyarazi, ubushyuhe, na pH. Agasanduku k’itumanaho gakozwe mu bikoresho bya PA66 by’imbaraga hamwe na antene yubatswemo na module y’itumanaho idakoresha umugozi. Ifite igipimo cya IP68 kidapfa amazi, irwanya ingese, kandi irwanya ingaruka. Imiterere yagabanijwemo izana uduce two kuyishyiraho kugira ngo byoroshye kuyishyiraho, hamwe n’agasanduku k’amashanyarazi kigenga kugira ngo bateri zisimburwe byoroshye.
UBUSABIZI
- Aho kuvoma amazi y'imyanda
- Imigezi n'ibiyaga
- Imiyoboro y'imiyoboro y'umujyi
- Imyanda yo mu cyaro mu ngo
- Ubworozi bw'amafi bwo mu mazi
IBIPIMO BY'UBUHANGA
| Icyitegererezo | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Ubwoko bwa sensor | Uburyo bwo kuyobora amashanyarazi | Iyoni ya Ammoniyumu | pH | Ubushyuhe | Ogisijeni yashongeshejwe | Gukenera ogisijeni mu buryo bwa shimi (COD) | Ubushobozi bwo kugabanya okisidasiyo |
| Uburinganire | Reba ubuyobozi bw'uburyo bwo guhitamo | ||||||
| Ingano yo gupima | Reba ubuyobozi bw'uburyo bwo guhitamo | ||||||
| Uburyo bwo gutumanaho | 4G / NB-IoT | ||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | Bateri ya Lithium ikoresha | ||||||
| Uburyo bwo gushyiraho | Ishyizwe ku rukuta | ||||||
| Uburyo bwo gupima | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Uburyo bw'Induru | Intabaza ntoya, intabaza nini | ||||||
| Igenamiterere ry'amakuru | Uburyo bwa Bluetooth bwo mu gace n'uburyo bwo kuyikoresha mu buryo bwa kure | ||||||
| Igihe cyo Gupima | Amezi 3 / Amezi 6 / Umwaka 1 (biterwa n'ubwoko bwa sensor n'imiterere y'aho iherereye) | ||||||
| Ingano y'ibicuruzwa | Agasanduku k'itumanaho kadafite umugozi: 148×103×85mm; Agasanduku k'ibateri: 174×174×73mm | ||||||
| Ishuri ry'Uburinzi | IP68 | ||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSION
GUHITAMO UBURYO BWO GUHITAMO
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXXX |
| Icyitegererezo | Ubwoko bwa sensor | Urugendo | Uburinganire | Uburyo bwo gutumanaho | Uburyo bwo gushyiraho | Ingufu | Ubushyuhe bwo gukora | Kode y'indangamuntu |
| K953 | EC (Gutwara amashanyarazi) | 0~200mK/cm | 6 (± 1%FS) | 4G (4G) | D1 (Ishyizwe ku rukuta) | P0 (Ikoresha Bateri) | T1 (-10~60°C) | |
| Imashini ipima ubuziranenge bw'amazi idakoresha insinga | AN (Iyoni ya Ammonium) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1 ~ 1000mg/L | 13 (± 5%FS) | ||||||
| TU (Ubushyuhe) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Ogisijeni Yashongeshejwe) | 0~1000NTU | 7 (± 2%FS) | ||||||
| COD (Ubushake bwa Ogisijeni mu Binyabutabire) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Ishobora Kugabanya Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (± 5%FS) | ||||||
| ± 1500mV | 14 (± 20mV) |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







