Igipimo cy'umuvuduko w'amashanyarazi cya Meokon MD-EL cyihariye
Igipimo cy'amazi gipima amashanyarazi gikwiriye gupima hafi ya byose bitwara amazi mu buryo bw'amashanyarazi, ndetse no gupima amazi mu buryo bw'ibyondo, ifu n'ibyondo. Ishingiro ni uko igikoresho gipima kigomba kugira nibura ubushobozi buke bwo gutwara amazi. Ubushyuhe, umuvuduko, ubucucike n'ubucucike nta ngaruka bigira ku bipimo.
Ishobora kandi gukoreshwa mu gupima ibikoresho byangiza igihe cyose ibikoresho bikwiye byo gushyiramo imiyoboro n'ibikoresho bya electrode byatoranijwe. Uduce duto tw'ibice bikomeye mu buryo bw'ikoranabuhanga ntabwo bizagira ingaruka ku bipimo.
Imashini ipima ubwinshi bw'amazi n'icyuma gihindura ubwiza birema icyuma cyuzuye gipima ubwinshi bw'amazi, byose hamwe cyangwa ukwabyo.
Porogaramu:
Amazi meza n'imiyoboro y'amazi mabi
Gutunganya no gukwirakwiza amashanyarazi
Farumasi y'imiti n'inganda
Inganda z'ibiribwa
Ibiranga tekiniki:
1. Nta bice bigenda kandi nta kwangirika
2. Ingano y'ibipimo by'igikorwa ni 1: 100
3. Nta gice gisobanutse cyangwa igikoresho cyo kongera amazi mu gice
4. Gupima umuvuduko w'amazi atandukanye atwara umwuka
5. Ibisubizo byo gupima ntibigira ingaruka ku miterere ifatika nk'ubushyuhe, igitutu, ubucucike, n'ubucucike
6. Ubudahangarwa bukomeye bwo kwangirika no kudasaza
7. Ibipimo by'umuvuduko w'imbere / inyuma
8. Ecran nini ya LCD, uburyo bworoshye bwo kuyikoresha, byoroshye kuyikoresha
9. EEPROM ihoraho yo kubika ibipimo by'imiterere n'amakuru yo gupima mu gihe cy'ibura ry'amashanyarazi
10. Ingano ya voltage y'imikorere yagutse
11. Kwisuzuma
Ibisobanuro:
| Kugaragaza | Ecran ya LCD, igaragaza amakuru atandukanye ajyanye n'igihe nyacyo, m³ cyangwa L | ||
| Imiterere | Igishushanyo cy'ubwoko bwashyizwemo, ubwoko bwashyizwemo cyangwa bugabanyijemo ibice | ||
| Igipimo giciriritse | Amavuta cyangwa amazi akomeye, Ubushobozi bwo gutwara ibintu > 0.5μs / cm2 | ||
| Ingano yo gupima | 0.05m/s~8m/s | ||
| Ubuziranenge bwo gupima | Umwanya wa mm | Intera m/s | Uburinganire |
| 3~20 | 0.3 cyangwa munsi yayo | ± 0.25%FS | |
| 0.3 ~ 1 | ± 1.0%R | ||
| 1 ~ 10 | ± 0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1 ~ 0.3 | ± 0.25%FS | |
| 0.3 ~ 1 | ± 0.5%R | ||
| 1 ~ 10 | ± 0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3 cyangwa munsi yayo | ± 0.25%FS | |
| 0.3 ~ 1 | ± 1.0%R | ||
| 1 ~ 10 | ± 0.5%R | ||
| %FS: intera igereranye, %R: ipima igereranye | |||
| Kalibere (mm) | 6mm ~ 2000mm | ||
| Igitutu cy'umuvuduko | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 n'ibindi. | ||
| Umusaruro | 4~20mA cyangwa frequency (<5KHz), RS485, kohereza umuyoboro udafite umugozi (ni ngombwa), relay (ni ngombwa) al) | ||
| Guhuza | DN6 ~ DN2000 yo guhuza flange | ||
| Igipimo ngenderwaho cyo guhuza | Bikoreshwa ku bipimo bitandukanye by'imiyoboro | ||
| Amahame Ngenderwaho y'Ibicuruzwa | Ibisabwa kugira ubunyangamugayo byujuje ibipimo ngenderwaho bya JJG 1033-2007 | ||
| Igipimo cya IP | IP65 (ivanze), IP67 cyangwa IP68 iyo igabanyijemo kabiri (ni ngombwa) | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | AC86~220V | ||
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | 5~55ºC | ||
| Ubushuhe bw'ibidukikije | <85%rh (Ntabwo ifunze neza) | ||









